Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://lpc-dspace.org.ua/jspui/handle/123456789/1308Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дишко, Олеся Леонідівна | - |
| dc.contributor.author | Косинський, Едуард Олександрович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-04-29T09:50:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-04-29T09:50:54Z | - |
| dc.date.issued | 2026 | - |
| dc.identifier.citation | 35. Дишко О. Л., Бєлікова Н. О., Косинський Е.О. Готовність майбутніх учителів фізичної культури до організації позакласної роботи у системі послідовної педагогічної освіти. Педагогічні науки. 2026. № 113. С. 53-59. https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2026-113-8 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://lpc-dspace.org.ua/jspui/handle/123456789/1308 | - |
| dc.description.abstract | Метою дослідження є визначення рівня та особливостей сформованості готовності майбутніх учи-телів фізичної культури до організації позакласної роботи в системі послідовної педагогічної освіти, а також виявлення динаміки змін її основних компонентів залежно від освітнього рівня здобувачів (фаховий молодший бакалавр – бакалавр – магістр). Методи. У дослідженні використано метод анкетування з авторським інструментарієм, спрямованим на оцінювання мотиваційно-ціннісного, когнітивного, операційно-діяльнісного та рефлексивно-оціню-вального компонентів готовності. Опитування проведено серед здобувачів спеціальності «Середня осві-та (Фізична культура)» різних освітніх рівнів: фаховий молодший бакалавр (n = 27), бакалавр (n = 46), магістр (n = 16). Оцінювання здійснювалося за п’ятибальною шкалою, результати оброблено методами описової статистики. Результати. Аналіз результатів засвідчив нерівномірність сформованості компонентів готовності на різних освітніх рівнях. За мотиваційно-ціннісним компонентом найвищі показники виявлено у здобува-чів освіти фахового молодшого бакалавра: частка позитивних відповідей (4–5 балів) становила 70,37 %, тоді як у студентів бакалаврату – 58,70 %, а у магістрів – 43,75 %. Когнітивний компонент демонструє чітку позитивну динаміку: частка високих оцінок (4–5 балів) зросла від 40,74 % у фахових молодших бакалаврів до 50,01 % у бакалаврів і 75,00 % у магістрів. Операційно-діяльнісний компонент виявив-ся найменш сформованим: у фахових молодших бакалаврів 74,07 % відповідей припадає на рівень 1–3 бали, у бакалаврів становить 60,87 %, тоді як у магістрів частка високих оцінок зросла до 75,00 %. За рефлексивно-оцінювальним компонентом також зафіксовано зростання показників від 44,44 % пози-тивних відповідей у фахових молодших бакалаврів до 54,35 % у бакалаврів і 81,25 % у магістрів, що свідчить про посилення здатності до професійного самоаналізу на завершальному етапі підготовки. Висновки. Дослідження підтвердило, що система послідовної педагогічної освіти забезпечує наро-щування теоретичної обізнаності та професійної рефлексії майбутніх учителів фізичної культури, однак потребує посилення практико-орієнтованої складової підготовки. Практична цінність результатів полягає у можливості їх використання для корекції освітніх програм, удосконалення змісту педагогіч-ної практики та цілеспрямованого формування готовності до організації позакласної роботи на всіх освітніх рівнях. | uk_UA |
| dc.publisher | 35. Дишко О. Л., Бєлікова Н. О., Косинський Е.О. Готовність майбутніх учителів фізичної культури до організації позакласної роботи у системі послідовної педагогічної освіти. Педагогічні науки. 2026. № 113. С. 53-59. https://doi.org/10.32999/ksu2413-1865/2026-113-8 | uk_UA |
| dc.subject | професійна підготовка | uk_UA |
| dc.subject | позакласна діяльність | uk_UA |
| dc.subject | майбутні вчителі фізичної культури | uk_UA |
| dc.subject | послідовна освіта | uk_UA |
| dc.subject | освітні рівні | uk_UA |
| dc.title | Готовність майбутніх учителів фізичної культури до організації позакласної роботи у системі послідовної педагогічної освіти | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Кафедра теорії та методики фізичної культури | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| 4740-Текст статті-8272-1-10-20260428.pdf | 540,14 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.